Moduli di Diodi a Tiristori Sostituzione Powerex
Diodi a Tiristori e Moduli a Diodi a Tiristori È un progetto monolitico con doppia topologia di semiconduttore (tiristore-diodo e diodo- tiristore). Utilizzato nei circuiti DC e AC con carichi fino a 700A e tensioni d'impulso inverse fino a 4000V.
Moduli a Diodi a Tiristori AM-CD, AM-ND, AM-LD, AM-PD AS ENERGITM è un dispositivo di sostituzione, dispositivo semiconduttore equivalente e alternativo per moduli tiristore-diodo/diodo-tiristore Powerex.
I moduli a tiristori e diodi sono alloggiati in un contenitore industriale standard che facilita l'integrazione del dispositivo nelle apparecchiature esistenti.
I moduli sono progettati e assemblati con un contatto a pressione altamente affidabile che risponde ai requisiti specifici di applicazioni ottimizzate in termini di costi e prestazioni.
I moduli tiristore-diodo sono utilizzati in varie apparecchiature di potenza: unità di potenza e di controllo, azionamenti elettrici, regolatori di potenza, regolatori CA, convertitori, controllori di altiforni o processi chimici, apparecchiature di saldatura e come raddrizzatori per convertitori CA.
I nostri moduli di potenza sono offerti in topologie a doppio dispositivo per quasi tutte le applicazioni di controllo di fase o raddrizzatore.
La nostra azienda fornisce una garanzia di qualità per i moduli a tiristori/diodi di 2 anni dalla data di acquisto. Quando forniamo moduli a tiristori/diodi, se necessario, forniamo il passaporto tecnico e il certificato di conformità.
Il prezzo finale dei moduli a tiristori/diodi dipende dalla classe, dalla quantità, dai termini di consegna, dal produttore, dal paese di origine e dalla forma di pagamento.
Per domande relative all'acquisizione di SCR Moduli di potenza, Tiristori, Diodi,
inviare una richiesta via e-mail a:
E noi vi forniamo un offerta commerciale per la consegna.
Per un gran numero, forniremo un prezzo individuale!!!
Siamo aperti a fabbricare prodotti presso i nostri impianti di produzione
in base alle vostre richieste e compiti tecnici.
Specifiche generali dei Moduli a Diodi a Tiristori Powerex e Sostituzioni
| Tipo | IF(AV)M (TC) |
V RRM V DRM |
IFSM | I 2t | V T0 | r T | R th(jc) per modulo |
R th(jc) per giunzione |
R th(cs) per modulo |
Dimensioni L×B×H | Sostituzione AS ENERGITM |
Scheda tecnica |
| A | V | kA | kA 2·s | V | mΩ | °C/W | °C/W | °C/W | mm | |||
| Moduli a Diodi a Tiristori | ||||||||||||
| CD420890C | 90 (85) | 800 | 2.00 | 20 | 0.8 | 3.01 | - | 0.28 | 0.15 | 92x21x30 | AM-CD420890C | |
| CD421090C | 90 (85) | 1000 | 2.00 | 20 | 0.8 | 3.01 | - | 0.28 | 0.15 | 92x21x30 | AM-CD421090C | |
| CD421290C | 90 (85) | 1200 | 2.00 | 20 | 0.8 | 3.01 | - | 0.28 | 0.15 | 92x21x30 | AM-CD421290C | |
| CD421490C | 90 (85) | 1400 | 2.00 | 20 | 0.8 | 3.01 | - | 0.28 | 0.15 | 92x21x30 | AM-CD421490C | |
| CD421690C | 90 (85) | 1600 | 2.00 | 20 | 0.8 | 3.01 | - | 0.28 | 0.15 | 92x21x30 | AM-CD421690C | |
| CD421890C | 90 (85) | 1800 | 2.00 | 20 | 0.8 | 3.01 | - | 0.28 | 0.15 | 92x21x30 | AM-CD421890C | |
| CD620815C | 150 (86) | 800 | 5.40 | 146 | 0.8 | 1.69 | - | 0.17 | 0.08 | 94x34x29 | AM-CD620815C | |
| CD621015C | 150 (86) | 1000 | 5.40 | 146 | 0.8 | 1.69 | - | 0.17 | 0.08 | 94x34x29 | AM-CD621015C | |
| CD621215C | 150 (86) | 1200 | 5.40 | 146 | 0.8 | 1.69 | - | 0.17 | 0.08 | 94x34x29 | AM-CD621215C | |
| CD621415C | 150 (86) | 1400 | 5.40 | 146 | 0.8 | 1.69 | - | 0.17 | 0.08 | 94x34x29 | AM-CD621415C | |
| CD621615C | 150 (86) | 1600 | 5.40 | 146 | 0.8 | 1.69 | - | 0.17 | 0.08 | 94x34x29 | AM-CD621615C | |
| CD621815C | 150 (86) | 1800 | 5.40 | 146 | 0.8 | 1.69 | - | 0.17 | 0.08 | 94x34x29 | AM-CD621815C | |
| CD622015C | 150 (83) | 2000 | 4.50 | 103 | 1.1 | 1.96 | - | 0.17 | 0.08 | 94x34x29 | AM-CD622015C | |
| CD622215C | 150 (83) | 2200 | 4.50 | 103 | 1.1 | 1.96 | - | 0.17 | 0.08 | 94x34x29 | AM-CD622215C | |
| CD622415C | 150 (83) | 2400 | 4.50 | 103 | 1.1 | 1.96 | - | 0.17 | 0.08 | 94x34x29 | AM-CD622415C | |
| CD622515C | 150 (83) | 2500 | 4.50 | 103 | 1.1 | 1.96 | - | 0.17 | 0.08 | 94x34x29 | AM-CD622515C | |
| ND420821 | 210 (92) | 800 | 8.8 | 320 | 0.813 | 0.81 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND420821 | |
| ND421021 | 210 (92) | 1000 | 8.8 | 320 | 0.813 | 0.81 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND421021 | |
| ND421221 | 210 (92) | 1200 | 8.8 | 320 | 0.813 | 0.81 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND421221 | |
| ND421421 | 210 (92) | 1400 | 8.8 | 320 | 0.813 | 0.81 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND421421 | |
| ND421621 | 210 (92) | 1600 | 8.8 | 320 | 0.813 | 0.81 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND421621 | |
| ND421821 | 210 (92) | 1800 | 8.8 | 320 | 0.813 | 0.81 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND421821 | |
| ND422021 | 210 (92) | 2000 | 8.8 | 320 | 0.813 | 0.81 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND422021 | |
| ND420625 | 250 (89) | 600 | 8.8 | 320 | 0.819 | 0.589 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND420625 | |
| ND420825 | 250 (89) | 800 | 8.8 | 320 | 0.819 | 0.589 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND420825 | |
| ND421025 | 250 (89) | 1000 | 8.8 | 320 | 0.819 | 0.589 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND421025 | |
| ND421225 | 250 (89) | 1200 | 8.8 | 320 | 0.819 | 0.589 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND421225 | |
| ND421425 | 250 (89) | 1400 | 8.8 | 320 | 0.819 | 0.589 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND421425 | |
| ND421625 | 250 (89) | 1600 | 8.8 | 320 | 0.819 | 0.589 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND421625 | |
| ND421825 | 250 (84) | 1800 | 8.8 | 320 | 0.877 | 0.731 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND421825 | |
| LD824024 | 240/74 | 4000 | 7.525 | 236 | 1.563 | 2.141 | 0.0325 | 0.065 | 0.01 | 150x60x48 | AM-LD824024 | |
| LD823824 | 240/74 | 3800 | 7.525 | 236 | 1.563 | 2.141 | 0.0325 | 0.065 | 0.01 | 150x60x48 | AM-LD823824 | |
| LD823624 | 240/74 | 3600 | 7.525 | 236 | 1.563 | 2.141 | 0.0325 | 0.065 | 0.01 | 150x60x48 | AM-LD823624 | |
| NDR21634 | 340/85 | 1600 | 9 | 335 | 0.75 | 0.5 | 0.055 | 0.11 | 0.02 | 115x50x52 | AM-NDR21634 | |
| NDR21834 | 340/85 | 1800 | 9 | 335 | 0.75 | 0.5 | 0.055 | 0.11 | 0.02 | 115x50x52 | AM-NDR21834 | |
| LD421843 | 430/80 | 1800 | 10 | 500 | 0.88 | 0.66 | 0.0325 | 0.065 | 0.01 | 150x60x48 | AM-LD421843 | |
| LD422043 | 430/80 | 2000 | 10 | 500 | 0.88 | 0.66 | 0.0325 | 0.065 | 0.01 | 150x60x48 | AM-LD422043 | |
| LD422243 | 430/80 | 2200 | 10 | 500 | 0.88 | 0.66 | 0.0325 | 0.065 | 0.01 | 150x60x48 | AM-LD422243 | |
| LD420850 | 500 (86) | 800 | 16.3 | 1330 | 0.81 | 0.32 | 0.0325 | 0.065 | 0.01 | 150x60x48 | AM-LD420850 | |
| LD421050 | 500 (86) | 1000 | 16.3 | 1330 | 0.81 | 0.32 | 0.0325 | 0.065 | 0.01 | 150x60x48 | AM-LD421050 | |
| LD421250 | 500 (86) | 1200 | 16.3 | 1330 | 0.81 | 0.32 | 0.0325 | 0.065 | 0.01 | 150x60x48 | AM-LD421250 | |
| LD421450 | 500 (86) | 1400 | 16.3 | 1330 | 0.81 | 0.32 | 0.0325 | 0.065 | 0.01 | 150x60x48 | AM-LD421450 | |
| LD421650 | 500 (86) | 1600 | 16.3 | 1330 | 0.81 | 0.32 | 0.0325 | 0.065 | 0.01 | 150x60x48 | AM-LD421650 | |
| PD422006 | 600 (81) | 2000 | 26.9 | 3618 | 0.869 | 0.237 | 0.029 | 0.058 | 0.009 | 198x102x68 | AM-PD422006 | |
| PD422206 | 600 (81) | 2200 | 26.9 | 3618 | 0.869 | 0.237 | 0.029 | 0.058 | 0.009 | 198x102x68 | AM-PD422206 | |
| PD422406 | 600 (81) | 2400 | 26.9 | 3618 | 0.869 | 0.237 | 0.029 | 0.058 | 0.009 | 198x102x68 | AM-PD422406 | |
| PD421207 | 700 (82) | 1200 | 36.5 | 6660 | 0.703 | 0.184 | 0.029 | 0.058 | 0.009 | 198x102x68 | AM-PD421207 | |
| PD421407 | 700 (82) | 1400 | 36.5 | 6660 | 0.703 | 0.184 | 0.029 | 0.058 | 0.009 | 198x102x68 | AM-PD421407 | |
| PD421607 | 700 (82) | 1600 | 36.5 | 6660 | 0.703 | 0.184 | 0.029 | 0.058 | 0.009 | 198x102x68 | AM-PD421607 | |
| PD421807 | 700 (82) | 1800 | 36.5 | 6660 | 0.703 | 0.184 | 0.029 | 0.058 | 0.009 | 198x102x68 | AM-PD421807 | |
| Diode Thyristor Modules | ||||||||||||
| CD470890C | 90 (85) | 800 | 2.00 | 20 | 0.8 | 3.01 | - | 0.28 | 0.15 | 92x21x30 | AM-CD470890C | |
| CD471090C | 90 (85) | 1000 | 2.00 | 20 | 0.8 | 3.01 | - | 0.28 | 0.15 | 92x21x30 | AM-CD471090C | |
| CD471290C | 90 (85) | 1200 | 2.00 | 20 | 0.8 | 3.01 | - | 0.28 | 0.15 | 92x21x30 | AM-CD471290C | |
| CD471490C | 90 (85) | 1400 | 2.00 | 20 | 0.8 | 3.01 | - | 0.28 | 0.15 | 92x21x30 | AM-CD471490C | |
| CD471690C | 90 (85) | 1600 | 2.00 | 20 | 0.8 | 3.01 | - | 0.28 | 0.15 | 92x21x30 | AM-CD471690C | |
| CD471890C | 90 (85) | 1800 | 2.00 | 20 | 0.8 | 3.01 | - | 0.28 | 0.15 | 92x21x30 | AM-CD471890C | |
| CD670815C | 150 (86) | 800 | 5.40 | 146 | 0.8 | 1.69 | - | 0.17 | 0.08 | 94x34x29 | AM-CD670815C | |
| CD671015C | 150 (86) | 1000 | 5.40 | 146 | 0.8 | 1.69 | - | 0.17 | 0.08 | 94x34x29 | AM-CD671015C | |
| CD671215C | 150 (86) | 1200 | 5.40 | 146 | 0.8 | 1.69 | - | 0.17 | 0.08 | 94x34x29 | AM-CD671215C | |
| CD671415C | 150 (86) | 1400 | 5.40 | 146 | 0.8 | 1.69 | - | 0.17 | 0.08 | 94x34x29 | AM-CD671415C | |
| CD671615C | 150 (86) | 1600 | 5.40 | 146 | 0.8 | 1.69 | - | 0.17 | 0.08 | 94x34x29 | AM-CD671615C | |
| CD671815C | 150 (86) | 1800 | 5.40 | 146 | 0.8 | 1.69 | - | 0.17 | 0.08 | 94x34x29 | AM-CD671815C | |
| CD672015C | 150 (83) | 2000 | 4.50 | 103 | 0.8 | 1.96 | - | 0.17 | 0.08 | 94x34x29 | AM-CD672015C | |
| CD672215C | 150 (83) | 2200 | 4.50 | 103 | 0.8 | 1.96 | - | 0.17 | 0.08 | 94x34x29 | AM-CD672215C | |
| CD672415C | 150 (83) | 2400 | 4.50 | 103 | 0.8 | 1.96 | - | 0.17 | 0.08 | 94x34x29 | AM-CD672415C | |
| CD672515C | 150 (83) | 2500 | 4.50 | 103 | 0.8 | 1.96 | - | 0.17 | 0.08 | 94x34x29 | AM-CD672515C | |
| ND470625 | 250 (89) | 600 | 8.8 | 320 | 0.819 | 0.589 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND470625 | |
| ND470825 | 250 (89) | 800 | 8.8 | 320 | 0.819 | 0.589 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND470825 | |
| ND471025 | 250 (89) | 1000 | 8.8 | 320 | 0.819 | 0.589 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND471025 | |
| ND471225 | 250 (89) | 1200 | 8.8 | 320 | 0.819 | 0.589 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND471225 | |
| ND471425 | 250 (89) | 1400 | 8.8 | 320 | 0.819 | 0.589 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND471425 | |
| ND471625 | 250 (89) | 1600 | 8.8 | 320 | 0.819 | 0.589 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND471625 | |
| ND471825 | 250 (84) | 1800 | 8.8 | 320 | 0.819 | 0.731 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND471825 | |
| LD470650 | 500 (86) | 600 | 16.3 | 1330 | 0.81 | 0.32 | 0.0325 | 0.065 | 0.01 | 150x60x48 | AM-LD470650 | |
| LD470850 | 500 (86) | 800 | 16.3 | 1330 | 0.81 | 0.32 | 0.0325 | 0.065 | 0.01 | 150x60x48 | AM-LD470850 | |
| LD471050 | 500 (86) | 1000 | 16.3 | 1330 | 0.81 | 0.32 | 0.0325 | 0.065 | 0.01 | 150x60x48 | AM-LD471050 | |
| LD471250 | 500 (86) | 1200 | 16.3 | 1330 | 0.81 | 0.32 | 0.0325 | 0.065 | 0.01 | 150x60x48 | AM-LD471250 | |
| LD471450 | 500 (86) | 1400 | 16.3 | 1330 | 0.81 | 0.32 | 0.0325 | 0.065 | 0.01 | 150x60x48 | AM-LD471450 | |
| LD471650 | 500 (86) | 1600 | 16.3 | 1330 | 0.81 | 0.32 | 0.0325 | 0.065 | 0.01 | 150x60x48 | AM-LD471650 | |
| PD472006 | 600 (81) | 2000 | 26.9 | 3618 | 0.869 | 0.237 | 0.029 | 0.058 | 0.009 | 198x102x68 | AM-PD472006 | |
| PD472206 | 600 (81) | 2200 | 26.9 | 3618 | 0.869 | 0.237 | 0.029 | 0.058 | 0.009 | 198x102x68 | AM-PD472206 | |
| PD472406 | 600 (81) | 2400 | 26.9 | 3618 | 0.869 | 0.237 | 0.029 | 0.058 | 0.009 | 198x102x68 | AM-PD472406 | |
| PD471207 | 700 (82) | 1200 | 36.5 | 6660 | 0.703 | 0.184 | 0.029 | 0.058 | 0.009 | 198x102x68 | AM-PD471207 | |
| PD471407 | 700 (82) | 1400 | 36.5 | 6660 | 0.703 | 0.184 | 0.029 | 0.058 | 0.009 | 198x102x68 | AM-PD471407 | |
| PD471607 | 700 (82) | 1600 | 36.5 | 6660 | 0.703 | 0.184 | 0.029 | 0.058 | 0.009 | 198x102x68 | AM-PD471607 | |
| PD471807 | 700 (82) | 1800 | 36.5 | 6660 | 0.703 | 0.184 | 0.029 | 0.058 | 0.009 | 198x102x68 | AM-PD471807 | |
Guida alla numerazione delle parti per i Moduli di Diodi a Tiristori:
| A | M | – | PD4 | 7 | 14 | 07 |
| A | – | |
| M | – | Gruppo di prodotti: Modulo. |
| PD4 | – | Tipo di pacchetto. |
| 7 | – | Tipo di moduli: 2 - Moduli a diodi a tiristori; 7 - Moduli a diodo e tiristore. |
| 14 | – | Classe di tensione VRRM / 100. |
| 07 | – | IF(AV) codice, Amp. |
| C | – | Identificatore Suffisso: Nessuno, B, C o D |
Raccomandazioni per il montaggio dei moduli di potenza
Specifiche del dissipatore e della superficie, preparazione
Per garantire un buon contatto termico e ottenere i valori di resistenza termica di contatto specificati nelle schede tecniche, la superficie di contatto del dissipatore di calore deve essere pulita e priva di particelle di polvere. È utile pulire la superficie di montaggio del dissipatore di calore con panni e un detergente a base di alcol, ad esempio isopropanolo, prima del processo di montaggio. Devono essere rispettate le seguenti specifiche meccaniche:
– L'irregolarità dell'area di montaggio del dissipatore di calore deve essere 50μm per 100 mm
– Ruvidità Rz: < 10 μm
– Nessun passo > 10 μm
Specifiche della superficie del dissipatore di calore |
Applicazione della pasta termica
Si consiglia di utilizzare la stampa a stencil per applicare il materiale dell'interfaccia termica. Si consiglia di utilizzare uno spessore di pasta termica compreso tra 50 e 100 μm. L'applicazione della pasta termica mediante rullo non è consigliata per la produzione di massa, poiché non è possibile garantire la riproducibilità di uno spessore di pasta termica ottimizzato.
Coppia di montaggio sul dissipatore di calore MS
Per fissare i moduli di potenza, si raccomanda vivamente l'uso di viti in acciaio in combinazione con rondelle e rondelle elastiche adeguate o viti combinate. È necessario rispettare il valore di coppia specificato nella scheda tecnica.
Si raccomanda una coppia di pre-serraggio e un nuovo serraggio al valore di coppia indicato. Per il processo di avvitamento è necessario limitare la velocità e si raccomanda una limitazione morbida della coppia per evitare i picchi di coppia che possono verificarsi con gli avvitatori pneumatici.
Esempio di ordine di montaggio |
Le viti devono essere serrate in ordine diagonale con una coppia uguale in più fasi fino a raggiungere il valore di coppia specificato MS.
Perché scegliere AS ENERGITM
- Impianti di produzione propri, compresa la produzione di chip di silicio per semiconduttori
- Marchio Europeo - 100% di qualità, prezzo favorevole, termini di produzione brevi
- Oltre 20 anni di esperienza nel settore dei semiconduttori
- Clienti di oltre 50 paesi si affidano a noi
- 20000 articoli nella linea di prodotti per correnti da 10A a 15000A, tensioni da 100V a 9000V
- Produciamo analoghi di prodotti di altri produttori
- Qualità certificata garantita, periodo di garanzia di funzionamento - 2 anni
Garanzia di qualità
I nostri prodotti sono certificati e corrispondono agli standard internazionali.
La nostra azienda fornisce una garanzia di qualità per i prodotti di 2 anni.
Forniamo certificati di conformità, rapporti di affidabilità, schede tecniche e passaporti tecnici su richiesta del cliente.
Ogni prodotto viene testato per i parametri principali e vengono forniti Rapporti di test (Test reports) dei parametri per ogni prodotto.
Geografia della partnership
L'azienda AS ENERGITM produce e fornisce semiconduttori di potenza a più di 50 paesi in tutto il mondo.
Logistica e consegna
Consegniamo i nostri prodotti in tutto il mondo con i servizi delle società di logistica: DHL, TNT, UPS, EMS, Fedex, Aramex.
I prodotti possono essere consegnati con qualsiasi mezzo di trasporto: aereo, marittimo, ferroviario e stradale.
AS ENERGITM Produzione di semiconduttori
La nostra gamma di prodotti comprende diodi raddrizzatori, tiristori a controllo di fase con design a disco e a perno, diodi e tiristori a valanga, tiristori a commutazione rapida, ad alta frequenza, a recupero rapido, diodi di saldatura e di rotore, triac, raddrizzatori a ponte, moduli di potenza (tiristore, diodo, tiristore-diodo, IGBT) e dissipatori ad aria e ad acqua.
I diodi raddrizzatori di potenza e i tiristori sono prodotti per correnti da 10A a 15000A e per tensioni da 100V a 9000V.
I moduli a diodi e tiristori di potenza sono prodotti a partire da 25A e fino a 1250A, con una gamma di tensioni compresa tra 400V e 4400V.
La gamma di semiconduttori di potenza comprende anche dispositivi semiconduttori equivalenti, sostitutivi, analogici e alternativi di produttori globali.
Prodotti in evidenza:

Ucraina (UA)
Germania (DE)
Italia (IT)
India (EN)
Turchia (TR)
Francia (FR)
Spagna (ES)
Giappone (JP)
Corea del Sud (KR)


























